﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: As bolsas da Carolina Martori</title>
	<atom:link href="http://saltoagulha.com/as-bolsas-da-carolina-martori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saltoagulha.com/as-bolsas-da-carolina-martori/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=as-bolsas-da-carolina-martori</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 01:40:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Por: silver account</title>
		<link>http://saltoagulha.com/as-bolsas-da-carolina-martori/#comment-5968</link>
		<dc:creator>silver account</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2012 18:53:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saltoagulha.com/?p=22991#comment-5968</guid>
		<description>As duas primeiras em tons de caramelo e as duas pequenas (a nude e a azul) foram as preferidas entre as preferidas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>As duas primeiras em tons de caramelo e as duas pequenas (a nude e a azul) foram as preferidas entre as preferidas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dayane Ribeiro</title>
		<link>http://saltoagulha.com/as-bolsas-da-carolina-martori/#comment-4459</link>
		<dc:creator>Dayane Ribeiro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 17:59:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saltoagulha.com/?p=22991#comment-4459</guid>
		<description>Nossa, lindas mesmo! Vou lá amanhã, espero que essa da segunda foto não tenha sido vendida!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nossa, lindas mesmo! Vou lá amanhã, espero que essa da segunda foto não tenha sido vendida!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Salto Agulha</title>
		<link>http://saltoagulha.com/as-bolsas-da-carolina-martori/#comment-4458</link>
		<dc:creator>Salto Agulha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 01:50:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saltoagulha.com/?p=22991#comment-4458</guid>
		<description>Oi Ju, não lembro exatamente os valores. Mas varia,m entre 200 e 400 e pouco ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Ju, não lembro exatamente os valores. Mas varia,m entre 200 e 400 e pouco <img src='http://saltoagulha.com/theoffice/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ju</title>
		<link>http://saltoagulha.com/as-bolsas-da-carolina-martori/#comment-4457</link>
		<dc:creator>Ju</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 19:48:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saltoagulha.com/?p=22991#comment-4457</guid>
		<description>pode dizer o valor em média,das bolsas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pode dizer o valor em média,das bolsas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Isa</title>
		<link>http://saltoagulha.com/as-bolsas-da-carolina-martori/#comment-4456</link>
		<dc:creator>Isa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 13:08:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saltoagulha.com/?p=22991#comment-4456</guid>
		<description>As duas primeiras são perfeitas! Aprovadíssimas! bjo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>As duas primeiras são perfeitas! Aprovadíssimas! bjo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
